|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Mini moduł | Numer kanału: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik podziału: | Parzysty | Rodzaj kabla: | G657A1 |
| Rodzaj złącza: | SC / APC | Średnica kabla: | 0,9 mm |
| Podkreślić: | Rozdzielacz światłowodowy SC APC,rozdzielacz wiązki światłowodowej 0,9 mm |
||
| Parametry | Specyfikacje | Jednostka | Uwagi |
| Numer kanału | 1X16 |
Przestrzegaj wymagań RoHS
Test strat wtrąceniowych bez złącza |
|
| Operacja Wavelength | 1260-1650 | nm | |
| Strata wtrąceniowa | ≤13,6 | dB | |
| Zależne od polaryzacji | ≤0,3 | dB | |
| Jednolitość | ≤1,2 | dB | |
| Utrata zwrotu | ≥50 | dB | |
| Kierunkowość | ≥55 | dB | |
| Typ włókna | G657A1 lub inne typy zgodnie z wymaganiami klienta | ||
| Długość | 1.0 | M | |
| Typ złącza | Brak lub SC / LC / FC / ST | ||
| Znak Fibre | Wejście: biały | ||
| Wyjście: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny | |||
| Wymiar pakietu | 120 (dł.) X80 (szer.) X18 (wys.) | mm | |
| temperatura robocza | -40- + 85 | ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40- + 85 | ℃ |
![]()
Zalety produktu