|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 | Podanie: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Rozdzielacz światłowodowy PLC | Złącze: | FC SC LC ST |
| Gwarancja: | 3 lata | Pozycja: | wysokiej jakości splitter światłowodowy plc |
| Podkreślić: | Splitter optyczny FTTH 1x32,Splitter optyczny SC APC 1x32,Splitter optyczny Gpon 1x32 |
||
Światłowodowy rozdzielacz PLC 1x32 Gpon ze złączami SC APC
| eter | Specyfikacja | ||||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Rodzaj | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Strata wtrąceniowa (dB) Max.* | <7.3 | <10,4 | <13,5 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18,2 | <20,5 |
| Jednorodność (dB) Maks. * | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PDL (dB) Maks. * | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
| Kierunkowość (dB) Min * | 55 | ||||||||
| Strata powrotu (dB) Min * | 55 (50) | ||||||||
| Temperatura pracy (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Długość włókna | 1m lub niestandardowa długość | ||||||||
| Typ włókna | Włókno Corning SMF-28e | ||||||||
| Typ złącza | Określony na zamówienie | ||||||||
| Obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||
![]()