Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Mini moduł | Numer kanału: | 1x8 |
---|---|---|---|
Współczynnik podziału: | Parzysty | Rodzaj kabla: | G657A1 |
Rodzaj złącza: | SC / UPC | Średnica kabla: | 0,9 mm |
High Light: | 1X8 Fiber Optic PLC Splitter,Loose Tube Fiber Optic PLC Splitter,ISO9001 Fiber Optic PLC Splitter |
Parametry | Specyfikacje | Jednostka | Uwagi |
Numer kanału | 1X8 |
Przestrzegaj wymagań RoHS
Test strat wtrąceniowych bez złącza |
|
Operacja Wavelength | 1260-1650 | nm | |
Strata wtrąceniowa przy 1310 / 1550nm | ≤10,6 | dB | |
PDL przy 1310 / 1550nm | ≤0,3 | dB | |
Jednolitość przy 1310 / 1550nm | ≤0,8 | dB | |
Strata zwrotu przy 1310 / 1550nm | ≥50 | dB | |
Kierunkowość przy 1310 / 1550nm | ≥55 | dB | |
Typ włókna | G657A1 lub inne typy zgodnie z wymaganiami klienta | ||
Długość | 1.0 | M | |
Typ złącza | Brak lub SC / LC / FC / ST | ||
Wymiar pakietu | 60 (dł.) X7 (szer.) X4 (wys.) | mm | |
temperatura robocza | -40- + 85 | ℃ | |
Temperatura przechowywania | -40- + 85 | ℃ |
Zalety produktu