Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj włókna: | G657A1 | Materiał kabla: | LSZH |
---|---|---|---|
Liczba włókien: | 1 Włókna | Polski typ: | APC |
Podanie: | Dla łącza wewnętrznego ODF, dla łącza wewnętrznego wyposażenia pokoju, FTTH / Sprzęt testowy / TV / | Rodzaj złącza: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO |
Długość: | Dostosowane | Materiał: | PVC / LSZH |
Nazwa produktu: | Patchcord światłowodowy | ||
Podkreślić: | Kabel światłowodowy jednomodowy E2000,kabel krosowy E2000 Sc Lc,kabel krosowy jednożyłowy Sc Lc |
1. Temperatura pracy i przechowywania
Parametry | Min | Maks | Jednostka | |
1 | temperatura robocza | -40 | 85 | ° C |
2 | Temperatura przechowywania | -40 | 85 | ° C |
2. Wydajność optyczna
Pozycja | SM | MM | ||
1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <= 0,20 | > = 50 | <= 0,30 | > = 25 |
APC | <= 0,30 | > = 60 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
3. Parametry geometrii
UPC | ||
Pozycja | Pass / Fail | |
Parametry | Min | Maks |
ROC | 7,0 mm | 25,00mm |
Wysokość włókna | -100,0 nm | 50,0 nm |
Odsunięcie wierzchołka | 0,00 μm | 50,00 μm |
APC | ||
Pozycja | Pass / Fail | |
Parametry | Min | Maks |
ROC | 5,0 mm | 12,00 mm |
Wysokość włókna | -100,0 nm | 50,0 nm |
Odsunięcie wierzchołka | 0,00 μm | 50,00 μm |
Kąt APC | 7,700deg | 8.300deg |
Błąd klucza | -0,500deg | 0,500deg |
4. Szczegóły zdjęcia
Standardowe opakowanie
Zalety produktu